속초 렌트카 추천 강원도 업체 (장기, 단기 정보 및 비용 가격 비교)

바다가 아름다운 강원도 속초로 여행을 계획하셨나요? 이번 포스팅에선 속초 렌트카 업체 4곳을 추천합니다. 업체에서 빌리실 때 알고 계시면 도움이 되는 가격 및 비용 정보를 포함했으니 비교해 보시고 알뜰하게 빌리시길 바랍니다.
1. 롯데렌터카 속초지점

| 주 소 | 강원 속초시 청대로 301 |
| 영업시간 | 매일 00:00~24:00 ※ 연중무휴로 운영 중 |
| 전화 문의 및 예약 | 0507-1470-8027 |
렌트카 가격정보
| 차종 | 가격 |
|---|---|
| 올 뉴 모닝 | 58,000원 |
| 더 뉴 스파크 | 58,000원 |
| 캐스퍼 | 66,000원 |
| 올 뉴 아반떼 | 66,500원 |
| 아반떼 AD | 66,500원 |
| 더 뉴 K3 | 66,500원 |
| 쏘나타 DN8 | 103,000원 |
| 쏘나타 DN8 하이브리드 | 106,000원 |
실제 방문자 후기 정리
롯데렌터카 직원분들 모두 친절하고 차 성능도 좋고 굉장히 깔끔합니다.
2. SK렌터카 속초지점

| 주 소 | 강원 속초시 동해대로 3958 |
| 전화 문의 및 예약 | 033-637-4448 |
렌트카 가격정보
| 차종 | 1일 요금 |
|---|---|
| 모닝(더뉴) 1.0 가솔린 | 104,500원 |
| 더 뉴 레이 EV, 캐스퍼 1.0 가솔린 | 108,900원 |
| 아반떼AD 1.6 가솔린 | 126,000원 |
| 아이오닉 하이브리드 | 134,000원 |
| 코나 EV, 쏘나타 2.0, K5 (더뉴), K5 1.6 가솔린 | 187,000원 |
| 스팅어 2.5 | 348,700원 |
위 가격은 할인 전 금액입니다. 홈페이지를 통하여 이벤트와 회원 할인 등의 혜택을 받아 보다 저렴하게 렌트하실 수 있으니 꼭 확인하시길 바랍니다.
3. 현대관광 렌트카

| 주 소 | 강원 속초시 동해대로 4170-6 |
| 영업시간 | 매일 08:00~19:00 |
| 전화 문의 및 예약 | 033-635-0050 |
렌트카 가격정보
| 차종 | 가격 |
|---|---|
| 레이 | 65,000원 |
| 아반떼, K3 | 80,000원 |
| K5, 소나타 | 100,000원 |
| 카니발6인승 당일 | 180,000원 |
| 카니발6인승 24시간 | 300,000원 |
| 스타리아9,11인승당일 | 180,000원 |
| 스타리아 24시간 | 300,000원 |
| 쏠라티 15인승 당일 | 300,000원 |
관광 서비스 제공
현대관광 렌트카는 차량과 관광을 함께 제공하는 서비스를 운영하고 있습니다. 많은 경험으로 편안하게 모시겠습니다.
| 구분 | 코스 | 스타리아 가격 | 솔라티 가격 | 카운티 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1코스 (남서악) | 화암사 – 박물관 – 영랑호(범바위) – 속초등대(해돋이정자) – 엑스포상징탑 – 청호대교 – 낙산사 – 오산선사유적지 – 오색약수 – 용소폭포 – 한계령 | 350,000원 | 470,000원 | 500,000원 |
| 제2코스 (백담사, 통일전망대) | 미시령 – 백담사 – 진부령 – 통일전망대(금강산, 구선봉, 해금강) – 화진포(김일성, 이승만 별장) – 건봉사 – 청간정(관동팔경) – 영금정 | 350,000원 | 470,000원 | 500,000원 |
| 제3코스 (강릉권) | 오산선사유적지 – 하조대 – 휴휴암 – 오죽헌 – 경포대 – 참소리박물관 – 선교장 – 허균, 허난설헌 시비 | 350,000원 | 470,000원 | 500,000원 |
| 제4코스 (환선굴/정동진) | 삼척 환선굴 – 동해추암 – 등명락가사 – 심곡항 – 북한 잠수함 침투지 – 정동진 | 450,000원 | 550,000원 | 650,000원 |
| 제5코스 (미천골/오대산) | 송천떡마을 – 미천골 – 상원사 – 월정사 – 주문진항 – 소돌바위 – 휴휴암 | 450,000원 | 550,000원 | 650,000원 |
| 제6코스 (동해안) | 천곡동굴 – 삼척새천년도로 – 정라진항 – 삼척해양케이블카 – 해양레일바이크(사전에약에 한함) – 해신당공원 – 초곡용굴촛대바위 | 450,000원 | 600,000원 | 650,000원 |
| 제7코스 (춘천권) | 남이섬(겨울연가, 가을동화, 모래시계, 황진이 드라마 촬영지) – 청평사 – 소양댐 | 450,000원 | 600,000원 | 650,000원 |
| 제8코스 (정선권) | 정선장 – 정선레일바이크(사전예약분한함) – 화암동굴 – 아우라지 – 대관령양떼목장 | 450,000원 | 600,000원 | 650,000원 |
4. 로또렌트카

| 주 소 | 강원 속초시 온천로 104 |
| 영업시간 | 매일 00:00~24:00 ※ 연중무휴로 운영 중 |
| 전화 문의 및 예약 | 0507-1302-1751 |
렌트카 가격정보
| 차종 | 1일(24시간) 기준 요금 |
|---|---|
| 모닝 | 66,000원 |
| 아반떼 | 77,000원 |
| K5 | 88,000원 |
| 그랜저 | 110,000원 |
| 싼타페 | 110,000원 |
속초 가볼 만한 곳 추천 사이트
강원도 속초로 여행을 떠나신다면 계획을 짜실 때 도움이 되는 사이트를 소개합니다. 아래 링크로 이동하시면 속초에서 보고 즐길 수 있는 정보들을 보실 수 있습니다. 확인해 보시고 좋은 여행 되시길 바랍니다.
장기 렌트 고민이라면?
장기 렌트를 생각하고 계신다면 ‘렌트앤카’를 이용해 보세요. 장기 렌트 가격 비교 전문 기업으로 SK렌터카, 아마존카 등의 전업사와 캐피탈사, 카드사와 상품을 취급하고 컨설팅하는 업체입니다.
직관적으로 가격을 비교해 보고 저렴하게 이용하시길 원하신다면 아래 렌트앤카 홈페이지에서 정보를 확인해 보시길 바랍니다.
속초 렌트카, 글을 마무리하며
이번 포스팅에선 강원도 속초 렌트카 업체와 단기 렌트 시 가격 및 비용을 함께 알아보았습니다. 추가로 여행으로 방문하셨을 때 참고하면 좋은 사이트와 분위기 좋은 카페를 추천해 드렸는데요. 도움이 많이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
· · 함께 보시면 좋은 글 · ·




댓글 0
첫 댓글을 남겨보세요.